中文

  • Home
  • About UsOverview | Mission & Vision | Our Customers | Business Partners | Approvals & Certifications | Milestones
  • ProductsProduct Categories | Business Solutions | Addison & Your Business | Ordering & Testing Information | Warranty
  • Download Product Catalogue | Online Document Viewing
  • Technical Lib Cable Related Standards | Cable Testing & Fire Resistant Cable | Cabling System Library | Material Properties | Cable Glossary
  • Contact
  • Enquiry
  • Sitemap
  • Links Testing Authorities | Testing Equipment Manufacturers | Cable Magazines | Cable Organizations | Addison Corporater Website
  • Airport Cables
  • Alarm & Audio Cables
  • Aluminium Conductor Cables
  • Automotive Cables
  • Belden Equivalent Cables
  • Bus Cables
  • BS standard Cables
    • BS 5308
    • BS 5467
    • BS 6346
    • BS 6724
    • BS 7211
    • BS 8573
  • Coaxial Cables
  • Cable Glands
  • Cables for Oil Industry
  • Control Cables
  • Composite Cables
  • Data Cable
  • Elevator Cables
  • Fiber Optic Cables
  • Fire Resisting Cables
    • Fire Resisting Cable
    • LSZH Flame Retardant Cable
    • PVC Flame Retardant Cable
  • Flexible Cables
  • Heat Detection Cables
  • High Temperature Cables
  • Highway Cables
  • IEC 60502-1
  • Industrial Cables
    • American (UL) Standard
    • Australian Standard (LV)
    • Australian Standard (MV)
    • British Standard
    • French Standard
    • German Standard
    • Harmonized Code
    • Itanlian Standard
    • JIS Standard
    • Spanish Standard
    • Portuguese Standard
  • Instrumentation Cables
  • Lan Cables
  • Offshore Cables
    • NEK606
    • BS6883 & BS7917
    • UKOOA
    • IEC60092
    • JIS
    • Marine & Gas Cables
  • Power Cables
    • Low Voltage Cables
    • Medium Voltage Cables
    • High Voltage Cables
  • Military Cables
  • Mining Cables
  • Motor Connecting Cables
  • Photovoltaic Cables
  • Railway Cables
  • Rolling Stock Cables
  • Robotics
  • Rubber & Crane Cables
  • Security Cables
  • Special Cables
  • Spiral Cables
  • Telephone Cables
  • Thermocouple Cables
  • Windmill Cables
  Spiral Cables

PVC spiral cables

PUR Spiral Cables
Neoprene Spiral Cables
Rubber TPE Spiral Cables
Polyurethane Spiral Cables

PUR Spiral Cables

  • PUR Spiral Cables - Black
Description & No. Conductors x cross-sec. mm² Spiral Length unexpanded (mm) Cable Ø (mm) Spiral Outer Ø (mm) Cop. weight
kg/km
 PUR Spiral Cables Black 2 x 0.75 500 6.5 23.0 77.8
 PUR Spiral Cables Black 2 x 0.75 1000 6.5 23.0 149.8
 PUR Spiral Cables Black 2 x 0.75 1400 6.5 23.0 207.4
 PUR Spiral Cables Black 2 x 0.75 2000 6.5 23.0 293.8
 PUR Spiral Cables Black 2 x 0.75 3000 6.5 23.0 437.8
 PUR Spiral Cables Black 3 x 0.75 500 7.1 25.2 116.7
 PUR Spiral Cables Black 3 x 0.75 1000 7.1 25.2 224.7
 PUR Spiral Cables Black 3 x 0.75 1400 7.1 25.2 311.1
 PUR Spiral Cables Black 3 x 0.75 2000 7.1 25.2 440.6
 PUR Spiral Cables Black 3 x 0.75 3000 7.1 25.2 656.6
 PUR Spiral Cables Black 4 x 0.75 500 7.9 28.8 156.6
 PUR Spiral Cables Black 4 x 0.75 1000 7.9 28.8 301.6
 PUR Spiral Cables Black 4 x 0.75 1400 7.9 28.8 417.6
 PUR Spiral Cables Black 4 x 0.75 2000 7.9 28.8 591.6
 PUR Spiral Cables Black 4 x 0.75 3000 7.9 28.8 881.6
 PUR Spiral Cables Black 5 x 0.75 500 8.6 31.2 194.4
 PUR Spiral Cables Black 5 x 0.75 1000 8.6 31.2 374.4
 PUR Spiral Cables Black 5 x 0.75 1400 8.6 31.2 518.4
 PUR Spiral Cables Black 5 x 0.75 2000 8.6 31.2 734.4
 PUR Spiral Cables Black 5 x 0.75 3000 8.6 31.2 1094.4
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.0 500 6.8 24.6 103.7
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.0 1000 6.8 24.6 199.7
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.0 1400 6.8 24.6 276.5
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.0 2000 6.8 24.6 391.7
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.0 3000 6.8 24.6 583.7
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.0 500 7.2 26.4 156.6
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.0 1000 7.2 26.4 301.6
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.0 1400 7.2 26.4 417.6
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.0 2000 7.2 26.4 591.6
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.0 3000 7.2 26.4 884.6
 PUR Spiral Cables Black 4 x 1.0 500 7.8 28.6 207.4
 PUR Spiral Cables Black 4 x 1.0 1000 7.8 28.6 399.4
 PUR Spiral Cables Black 4 x 1.0 1400 7.8 28.6 553.0
 PUR Spiral Cables Black 4 x 1.0 2000 7.8 28.6 783.4
 PUR Spiral Cables Black 4 x 1.0 3000 7.8 28.6 1167.4
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.0 500 9.0 32.0 259.2
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.0 1000 9.0 32.0 499.2
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.0 1400 9.0 32.0 691.2
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.0 2000 9.0 32.0 979.2
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.0 3000 9.0 32.0 1459.2
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.0 500 11.1 39.0 361.8
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.0 1000 11.1 39.0 696.8
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.0 1400 11.1 39.0 964.8
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.0 2000 11.1 39.0 1366.8
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.0 3000 11.1 39.0 2036.8
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.5 500 8.5 30.0 156.6
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.5 1000 8.5 30.0 301.6
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.5 1400 8.5 30.0 417.6
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.5 2000 8.5 30.0 591.6
 PUR Spiral Cables Black 2 x 1.5 3000 8.5 30.0 881.6
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.5 500 8.9 32.8 232.2
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.5 1000 8.9 32.8 447.2
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.5 1400 8.9 32.8 619.2
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.5 2000 8.9 32.8 877.2
 PUR Spiral Cables Black 3 x 1.5 3000 8.9 32.8 1307.2
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.5 500 10.9 38.8 388.8
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.5 1000 10.9 38.8 748.8
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.5 1400 10.9 38.8 1036.8
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.5 2000 10.9 38.8 1468.8
 PUR Spiral Cables Black 5 x 1.5 3000 10.9 38.8 2188.8
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.5 500 12.2 46.4 545.4
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.5 1000 12.2 46.4 1050.4
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.5 1400 12.2 46.4 1451.1
 PUR Spiral Cables Black 7 x 1.5 2000 12.2 46.4 2060.4
 PUR Spiral Cables Black 7 x 2.5 3000 12.2 46.4 3070.4
 PUR Spiral Cables Black 3 x 2.5 500 10.6 38.2 388.8
 PUR Spiral Cables Black 3 x 2.5 1000 10.6 38.2 748.8
 PUR Spiral Cables Black 3 x 2.5 1400 10.6 38.2 1036.8
 PUR Spiral Cables Black 3 x 2.5 2000 10.6 38.2 1468.8
 PUR Spiral Cables Black 3 x 2.5 3000 10.6 38.2 2188.8
  • PUR Spiral Cables Orange
 
Description & No. Conductors x cross-sec. mm² Spiral Length unexpanded (mm) Cable Ø (mm) Spiral Outer Ø (mm) Cop. weight
kg/km
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 0.75 300 6.5 23.0 59.0
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 0.75 500 6.5 23.0 77.8
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 0.75 1000 6.5 23.0 149.8
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 0.75 1500 6.5 23.0 221.8
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 0.75 3000 6.5 23.0 437.8
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 0.75 300 7.1 25.2 73.5
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 0.75 500 7.1 25.2 116.7
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 0.75 1000 7.1 25.2 224.7
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 0.75 1500 7.1 25.2 332.6
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 0.75 3000 7.1 25.2 656.6
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 0.75 300 7.9 28.8 98.6
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 0.75 500 7.9 28.8 156.6
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 0.75 1000 7.9 28.8 301.6
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 0.75 1500 7.9 28.8 446.6
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 0.75 3000 7.9 28.8 881.6
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 0.75 300 8.6 31.2 122.4
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 0.75 500 8.6 31.2 194.4
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 0.75 1000 8.6 31.2 374.4
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 0.75 1500 8.6 31.2 554.4
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 0.75 3000 8.6 31.2 1094.4
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.0 300 6.8 24.6 65.3
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.0 500 6.8 24.6 103.7
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.0 1000 6.8 24.6 199.7
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.0 1500 6.8 24.6 295.7
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.0 3000 6.8 24.6 583.7
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.0 300 7.2 26.4 98.6
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.0 500 7.2 26.4 156.6
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.0 1000 7.2 26.4 301.6
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.0 1500 7.2 26.4 446.6
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.0 3000 7.2 26.4 881.6
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 1.0 300 7.8 28.6 130.6
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 1.0 500 7.8 28.6 207.4
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 1.0 1000 7.8 28.6 399.4
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 1.0 1500 7.8 28.6 591.4
 PUR Spiral Cables Orange 4 x 1.0 3000 7.8 28.6 1167.4
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.0 300 9.0 32.0 163.2
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.0 500 9.0 32.0 259.2
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.0 1000 9.0 32.0 499.2
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.0 1500 9.0 32.0 739.2
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.0 3000 9.0 32.0 1459.2
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.5 300 8.5 30.0 98.6
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.5 500 8.5 30.0 156.6
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.5 1000 8.5 30.0 301.6
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.5 1500 8.5 30.0 446.6
 PUR Spiral Cables Orange 2 x 1.5 3000 8.5 30.0 881.6
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.5 300 8.9 32.8 146.2
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.5 500 8.9 32.8 232.2
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.5 1000 8.9 32.8 447.2
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.5 1500 8.9 32.8 662.2
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 1.5 3000 8.9 32.8 1307.2
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.5 300 10.9 38.8 244.8
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.5 500 10.9 38.8 388.8
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.5 1000 10.9 38.8 748.8
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.5 1500 10.9 38.8 1108.8
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 1.5 3000 10.9 38.8 2188.8
 PUR Spiral Cables Orange 7 x 1.5 300 12.6 46.4 343.4
 PUR Spiral Cables Orange 7 x 1.5 500 12.6 46.4 545.4
 PUR Spiral Cables Orange 7 x 1.5 1000 12.6 46.4 1050.4
 PUR Spiral Cables Orange 7 x 1.5 1500 12.6 46.4 1555.4
 PUR Spiral Cables Orange 7 x 1.5 3000 12.6 46.4 3070.4
 PUR Spiral Cables Orange 12 x 1.5 300 16.6 65.2 588.2
 PUR Spiral Cables Orange 12 x 1.5 500 16.6 65.2 934.2
 PUR Spiral Cables Orange 12 x 1.5 1000 16.6 65.2 1799.2
 PUR Spiral Cables Orange 12 x 1.5 1500 16.6 65.2 2664.2
 PUR Spiral Cables Orange 12 x 2.5 3000 16.6 65.2 5259.2
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 2.5 300 10.6 38.2 244.8
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 2.5 500 10.6 38.2 388.8
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 2.5 1000 10.6 38.2 748.8
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 2.5 1500 10.6 38.2 1108.8
 PUR Spiral Cables Orange 3 x 2.5 3000 10.6 38.2 2188.8
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 2.5 300 13.2 48.4 408.0
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 2.5 500 13.2 48.4 648.0
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 2.5 1000 13.2 48.4 1248.0
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 2.5 1500 13.2 48.4 1848.0
 PUR Spiral Cables Orange 5 x 2.5 3000 13.2 48.4 3648.0

 

 

 


 

Addison

Marchants Industrial Centre, Mill Lane Laughton, 
Lewes, East Sussex, BN8 6AJ, UK

Tel: 44-207-4195087

Fax: 44-207-8319489

Email: sales@addison-cables.com